Buckinghamshire New University
High Wycombe · England · GuildHE · Medium
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £30,700 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £27,000 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £24,500 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 88.1% |
| Offer rate | 82.6% (7,315 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 89.9% (Benchmark: 89.2%) |
| Continuation rate | 78.0% (Benchmark: 85.4%) |
| Completion rate | 79.2% (Benchmark: 82.5%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 0.1%) |
| Total students | 18,490 (8.3% international) |
| Median monthly rent | £1,473 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £39,800 |
| Nursing and midwifery | £35,800 |
| Health and social care | £33,900 |
| Sociology, social policy and anthropology | £31,400 |
| Law | £31,200 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3