Edinburgh Napier University
Edinburgh · Scotland · Medium
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £32,100 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £29,200 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £25,900 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 87.5% |
| Offer rate | 85.5% (13,980 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 84.3% (Benchmark: 85.1%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -1.4%) |
| Total students | 13,805 (27.5% international) |
| Median monthly rent | £1,432 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Computing | £40,500 |
| Engineering | £35,000 |
| Law | £35,000 |
| Nursing and midwifery | £33,900 |
| Business and management | £32,500 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: 2022/23