Harper Adams University
Newport · England · GuildHE · Specialist
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £33,600 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £28,500 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £25,200 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 91.1% |
| Offer rate | 115.8% (2,305 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 85.7% (Benchmark: 85.5%) |
| Continuation rate | 93.7% (Benchmark: 91.9%) |
| Completion rate | 95.2% (Benchmark: 91.9%) |
| Financial stability | Amber (Surplus: -1.6%) |
| Total students | 5,285 (2.6% international) |
| Median monthly rent | £975 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £40,500 |
| Agriculture, food and related studies | £33,200 |
| Veterinary sciences | £27,400 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3