Leeds Beckett University
Leeds · England · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £29,200 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £26,300 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £22,600 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 88.7% |
| Offer rate | 89.4% (24,995 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 85.8% (Benchmark: 85.8%) |
| Continuation rate | 89.4% (Benchmark: 89.2%) |
| Completion rate | 83.5% (Benchmark: 87.1%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 4.7%) |
| Total students | 22,290 (19.1% international) |
| Median monthly rent | £1,133 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Architecture, building and planning | £38,000 |
| Nursing and midwifery | £36,300 |
| Engineering | £36,300 |
| Economics | £36,100 |
| Computing | £33,200 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3