Manchester Metropolitan University
Manchester · England · MillionPlus · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £28,500 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £25,600 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £23,000 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 85.9% |
| Offer rate | 90.0% (53,410 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 87.7% (Benchmark: 85.1%) |
| Continuation rate | 90.3% (Benchmark: 89.8%) |
| Completion rate | 89.1% (Benchmark: 88.0%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 4.6%) |
| Total students | 39,395 (9.3% international) |
| Median monthly rent | £1,349 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Medical sciences | £36,900 |
| Engineering | £36,500 |
| Economics | £35,800 |
| Computing | £33,600 |
| Nursing and midwifery | £32,800 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3