The University of Westminster
London · England · MillionPlus · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £31,400 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £28,100 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £24,100 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 80.9% |
| Offer rate | 85.3% (25,445 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 83.6% (Benchmark: 85.5%) |
| Continuation rate | 87.4% (Benchmark: 87.6%) |
| Completion rate | 87.6% (Benchmark: 86.1%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 2.6%) |
| Total students | 20,940 (30.3% international) |
| Median monthly rent | £3,149 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £39,800 |
| Computing | £39,100 |
| Architecture, building and planning | £38,700 |
| Law | £34,300 |
| Politics | £32,500 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3