University of Portsmouth
Portsmouth · England · University Alliance · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £32,100 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £28,500 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £25,600 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 89.0% |
| Offer rate | 85.1% (20,570 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 86.9% (Benchmark: 85.7%) |
| Continuation rate | 91.5% (Benchmark: 89.7%) |
| Completion rate | 88.6% (Benchmark: 88.3%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 2.6%) |
| Total students | 24,015 (24.5% international) |
| Median monthly rent | £1,362 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Engineering | £39,800 |
| Economics | £38,700 |
| Pharmacology, toxicology and pharmacy | £38,300 |
| Business and management | £38,000 |
| Health and social care | £37,600 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3