University of Suffolk
Ipswich · England · Specialist
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £27,000 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £26,300 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £25,900 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 86.3% |
| Offer rate | 63.0% (3,780 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 93.1% (Benchmark: 90.3%) |
| Continuation rate | 85.8% (Benchmark: 88.1%) |
| Completion rate | 79.5% (Benchmark: 86.1%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 5.5%) |
| Total students | 13,590 (3.8% international) |
| Median monthly rent | £1,473 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Medical sciences | £38,700 |
| Nursing and midwifery | £34,300 |
| Computing | £32,800 |
| Health and social care | £30,700 |
| Business and management | £27,700 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3