University of Sunderland
Sunderland · England · MillionPlus · Larger teaching-intensive
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £24,500 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £23,400 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £21,900 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 84.5% |
| Offer rate | 72.3% (9,200 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 89.9% (Benchmark: 88.2%) |
| Continuation rate | 85.9% (Benchmark: 85.2%) |
| Completion rate | 84.4% (Benchmark: 84.1%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 3.8%) |
| Total students | 20,280 (36.5% international) |
| Median monthly rent | £699 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Computing | £35,400 |
| Engineering | £33,400 |
| Pharmacology, toxicology and pharmacy | £32,800 |
| Medical sciences | £31,000 |
| Education and teaching | £29,200 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3