University of Winchester
Winchester · England · Smaller
| Metric | Value |
|---|---|
| Graduate earnings (5yr) | £28,800 (Sector median: £30,900) |
| Graduate earnings (3yr) | £25,900 (Sector median: £27,593) |
| Graduate earnings (1yr) | £23,400 (Sector median: £24,646) |
| Sustained employment | 89.0% |
| Offer rate | 97.9% (7,585 applicants) |
| Teaching satisfaction (NSS) | 84.2% (Benchmark: 86.7%) |
| Continuation rate | 89.8% (Benchmark: 89.8%) |
| Completion rate | 89.3% (Benchmark: 89.1%) |
| Financial stability | Green (Surplus: 2.0%) |
| Total students | 6,840 (5.1% international) |
| Median monthly rent | £1,501 (UK median: £1,381) |
Top subjects by graduate earnings
| Subject | Median earnings (5yr) |
|---|---|
| Business and management | £35,000 |
| Education and teaching | £31,000 |
| Creative arts and design | £30,200 |
| Sport and exercise sciences | £29,600 |
| Law | £29,600 |
View full interactive profile
Charts, comparisons, PDF briefs and more on UniLens
Data years: earnings: 2022/2023, entry: 2025, satisfaction: 2025, finance: 2024/25, students: 2024/25, outcomes: OfS B3